This is a list of films which have placed number one at the weekly box office in France during 1993. Amounts are in French franc.

# Week ending Film Box office Notes Ref
15 January 1993Home Alone 2: Lost in New York13,848,278[1]
212 January 1993The Bodyguard8,886,411The Bodyguard reached number one in its fifth week of release[2]
319 January 1993Bram Stoker's Dracula31,254,800[3]
426 January 1993Bram Stoker's Dracula23,033,747[4]
52 February 1993Les Visiteurs17,604,374[5]
69 February 1993Les Visiteurs22,722,430[6]
716 February 1993Les Visiteurs22,001,323[7]
823 February 1993Les Visiteurs23,519,584[8]
92 March 1993Les Visiteurs25,381,824[9]
109 March 1993Les Visiteurs22,418,363[10]
1116 March 1993Les Visiteurs16,926,202[11]
1223 March 1993Les Visiteurs13,203,490[12]
1330 March 1993Les Visiteurs11,787,586[13]
146 April 1993Les Visiteurs10,884,384[14]
1513 April 1993The Jungle Book (reissue)14,055,941The Jungle Book reissue reached number one in its third week of release[15]
1620 April 1993The Jungle Book (reissue)12,032,879[16]
1727 April 1993The Jungle Book (reissue)12,596,650[17]
184 May 1993Les Visiteurs9,869,677Les Visiteurs returned to number one in its 14th week of release[18]
1911 May 1993Les Visiteurs12,137,585[19]
2018 May 1993Indecent Proposal10,643,119[20]
2125 May 1993Les Visiteurs10,855,166Les Visiteurs returned to number one in its 17th week of release[21]
221 June 1993The Piano10,891,638The Piano reached number one in its second week of release[22]
238 June 1993The Piano8,735,688[23]
2415 June 1993The Piano10,258,196[24]
2522 June 1993Fanfan6,341,843[25]
2629 June 1993Made in America16,376,396[26]
276 July 1993Made in America6,723,743[26]
2813 July 1993RoboCop 39,611,927[27]
2920 July 1993Les Visiteurs6,427,299Les Visiteurs returned to number one in its 25th week of release[28]
3027 July 1993Les Visiteurs6,670,194[29]
313 August 1993Les Visiteurs6,206,322[30]
3210 August 1993Les Visiteurs5,272,409[31]
3317 August 1993Last Action Hero21,416,522[32]
3424 August 1993Last Action Hero13,842,587[33]
3531 August 1993Hot Shots! Part Deux19,893,379[34]
367 September 1993The Fugitive21,291,620[35]
3714 September 1993The Fugitive16,254,690[36]
3821 September 1993The Fugitive11,881,781[37]
3928 September 1993The Fugitive11,707,987[38]
405 October 1993Germinal29,649,895[39]
4112 October 1993Germinal36,778,851[40]
4219 October 1993Germinal35,273,599[41]
4326 October 1993Jurassic Park75,921,710Jurassic Park set a record opening[42]
442 November 1993Jurassic Park63,131,611[43]
459 November 1993Jurassic Park23,489,086[44]
4616 November 1993Jurassic Park22,080,850[45]
4723 November 1993Jurassic Park10,433,023[46]
4830 November 1993Aladdin27,558,906Aladdin reached number one in its third week of release[47]
497 December 1993Aladdin29,196,386[48]
5014 December 1993Aladdin26,566,520[49]
5121 December 1993Aladdin28,016,073[50][49]
5228 December 1993Aladdin41,504,830[50]

References

  1. "European box office". Variety. 11 January 1993. p. 55. $2,564,496; $1=5.4FF
  2. "European box office". Variety. 18 January 1993. p. 71. $1,615,711; $1=5.5FF
  3. "European box office". Variety. 25 January 1993. p. 54. $5,787,926; $1=5.4FF
  4. "European box office". Variety. 1 February 1993. p. 44. $4,345,990; $1=5.3FF
  5. "European box office". Variety. 8 February 1993. p. 40. $3,321,580; $1=5.3FF
  6. "European box office". Variety. 15 February 1993. p. 33. $4,287,251; $1=5.3FF
  7. "European box office". Variety. 22 February 1993. p. 90. $4,151,193; $1=5.3FF
  8. "European box office". Variety. 1 March 1993. p. 49. $4,276,288; $1=5.5FF
  9. "European box office". Variety. 8 March 1993. p. 39. $4,614,877; $1=5.5FF
  10. "European box office". Variety. 15 March 1993. p. 47. $4,076,066; $1=5.5FF
  11. "European box office". Variety. 22 March 1993. p. 37. $3,022,536; $1=5.6FF
  12. "European box office". Variety. 29 March 1993. p. 39. $2,357,766; $1=5.6FF
  13. "European box office". Variety. 5 April 1993. p. 56. $2,104,926; $1=5.6FF
  14. "European box office". Variety. 12 April 1993. p. 45. $1,943,640; $1=5.6FF
  15. "European box office". Variety. 19 April 1993. p. 35. $2,602,952; $1=5.4FF
  16. "European box office". Variety. 26 April 1993. p. 39. $2,228,311; $1=5.4FF
  17. "European box office". Variety. 3 May 1993. p. 35. $2,332,713; $1=5.4FF
  18. "European box office". Variety. 10 May 1993. p. 93. $1,827,718; $1=5.4FF
  19. "European box office". Variety. 17 May 1993. p. 59. $2,247,701; $1=5.4FF
  20. "European box office". Variety. 24 May 1993. p. 39. $1,970,948; $1=5.4FF
  21. "European box office". Variety. 7 June 1993. p. 33. $2,010,216; $1=5.4FF
  22. "European box office". Variety. 14 June 1993. p. 43. $2,016,970; $1=5.4FF
  23. "European box office". Variety. 21 June 1993. p. 36. $1,617,720; $1=5.4FF
  24. "Weekly Box Office Report International". Variety. 28 June 1993. p. 9. $1,899,666; $1=5.4FF
  25. "Weekly Box Office Report International". Variety. 12 July 1993. p. 12. $1,112,604; $1=5.7FF
  26. 1 2 "International Box Office". Variety. 19 July 1993. p. 20. Week ended July 6 gross $1,179,604; Total gross $4,052,656 $1=5.7FF
  27. "International Box Office". Variety. 26 July 1993. p. 12. $1,686,303; $1=5.7FF
  28. "International Box Office". Variety. 2 August 1993. p. 18. $1,108,155; $1=5.8FF
  29. "International Box Office". Variety. 9 August 1993. p. 13. $1,150,033; $1=5.8FF
  30. "International Box Office". Variety. 16 August 1993. p. 11. $1,034,387; $1=6FF
  31. "International Box Office". Variety. 23 August 1993. p. 10. $924,984; $1=5.7FF
  32. "International Box Office". Variety. 30 August 1993. p. 9. $3,629,919; $1=5.9FF
  33. "International Box Office". Variety. 6 September 1993. p. 10. $2,386,653; $1=5.8FF
  34. "International Box Office". Variety. 13 September 1993. p. 14. $3,429,893; $1=5.8FF
  35. "International Box Office". Variety. 13 September 1993. p. 13. $3,735,372; $1=5.7FF
  36. "International Box Office". Variety. 27 September 1993. p. 16. $2,851,700; $1=5.7FF
  37. "International Box Office". Variety. 4 October 1993. p. 16. $2,084,523; $1=5.7FF
  38. "International Box Office". Variety. 11 October 1993. p. 18. $2,090,712; $1=5.6FF
  39. "International Box Office". Variety. 18 October 1993. p. 14. $5,201,736; $1=5.7FF
  40. "International Box Office". Variety. 25 October 1993. p. 40. $6,452,430; $1=5.7FF
  41. "International Box Office". Variety. 1 November 1993. p. 14. $6,081,655; $1=5.8FF
  42. "International Box Office". Variety. 8 November 1993. p. 9. $13,089,950; $1=5.8FF
  43. "International Box Office". Variety. 15 November 1993. p. 14. $10,700,273; $1=5.9FF
  44. "International Box Office". Variety. 22 November 1993. p. 16. $3,981,201; $1=5.9FF
  45. "International Box Office". Variety. 29 November 1993. p. 10. $3,742,517; $1=5.9FF
  46. "International Box Office". Variety. 6 December 1993. p. 8. $1,768,309; $1=5.9FF
  47. "International Box Office". Variety. 13 December 1993. p. 16. $4,671,001; $1=5.9FF
  48. "International Box Office". Variety. 20 December 1993. p. 16. $4,948,540; $1=5.9FF
  49. 1 2 "International Box Office". Variety. 27 December 1993. p. 26. Gross week ended 14 December $4,502,800; Total gross to December 14 $14,617,061; $1=5.9FF
  50. 1 2 "International Box Office". Variety. 3 January 1994. p. 24. Gross week ended 28 December $7,034,717; Total gross to 28 December $26,400,265; $1=5.9FF

See also

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.