phonetic | |||
---|---|---|---|
trad. (膃肭) | 膃 | 肭 | |
simp. (腽肭) | 腽 | 肭 |
Rime | ||
---|---|---|
Character | 膃 | 肭 |
Reading # | 1/1 | 1/3 |
Initial (聲) | 影 (34) | 娘 (12) |
Final (韻) | 魂 (56) | 東 (4) |
Tone (調) | Checked (Ø) | Checked (Ø) |
Openness (開合) | Closed | Open |
Division (等) | I | III |
Fanqie | 烏没切 | 女六切 |
Baxter | 'wot | nrjuwk |
Reconstructions | ||
Zhengzhang Shangfang |
/ʔuət̚/ | /ɳɨuk̚/ |
Pan Wuyun |
/ʔuot̚/ | /ɳiuk̚/ |
Shao Rongfen |
/ʔuət̚/ | /niuk̚/ |
Edwin Pulleyblank |
/ʔwət̚/ | /ɳuwk̚/ |
Li Rong |
/ʔuət̚/ | /niuk̚/ |
Wang Li |
/uət̚/ | /nĭuk̚/ |
Bernard Karlgren |
/ʔuət̚/ | /ni̯uk̚/ |
Expected Mandarin Reflex |
wu | nù |
Expected Cantonese Reflex |
wat1 | nuk6 |