phonetic | ||||
---|---|---|---|---|
trad. (娑婆訶) | 娑 | 婆 | 訶 | |
simp. (娑婆诃) | 娑 | 婆 | 诃 | |
alternative forms | 薩婆訶/萨婆诃 |
Rime | |||
---|---|---|---|
Character | 娑 | 婆 | 訶 |
Reading # | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
Initial (聲) | 心 (16) | 並 (3) | 曉 (32) |
Final (韻) | 歌 (94) | 戈 (95) | 歌 (94) |
Tone (調) | Level (Ø) | Level (Ø) | Level (Ø) |
Openness (開合) | Open | Closed | Open |
Division (等) | I | I | I |
Fanqie | 素何切 | 薄波切 | 虎何切 |
Baxter | sa | ba | xa |
Reconstructions | |||
Zhengzhang Shangfang |
/sɑ/ | /buɑ/ | /hɑ/ |
Pan Wuyun |
/sɑ/ | /buɑ/ | /hɑ/ |
Shao Rongfen |
/sɑ/ | /buɑ/ | /xɑ/ |
Edwin Pulleyblank |
/sa/ | /bwa/ | /ha/ |
Li Rong |
/sɑ/ | /buɑ/ | /xɑ/ |
Wang Li |
/sɑ/ | /buɑ/ | /xɑ/ |
Bernard Karlgren |
/sɑ/ | /bʱuɑ/ | /xɑ/ |
Expected Mandarin Reflex |
suō | pó | hē |
Expected Cantonese Reflex |
so1 | po4 | ho1 |