Wittawas Basapean | |
---|---|
Born | Wittawas Basapean December 4, 1984 |
Nationality | Thai |
Other names | Samartlek Kokietgym |
Statistics | |
Weight(s) | Minimumweight, Light Flyweight, Flyweight |
Height | 5 ft 1 in (155 cm) |
Reach | 63+1⁄2 in (161 cm) |
Stance | Orthodox |
Boxing record | |
Total fights | 59 |
Wins | 39 |
Wins by KO | 15 |
Losses | 8 |
Draws | 2 |
No contests | 0 |
Wittawas Basapean (born December 4, 1984), also better known as Samartlek Kokietgym, is a Thai professional boxer and a ranked Minimumweight boxer.[1] He is a former WBC Asian Boxing Council Minimumweight Champion and current PABA Minimumweight Champion, also Basapean is a former world title challenger who fought Naoya Inoue for the WBC World Light Flyweight Title and Akira Yaegashi for the IBF World Light Flyweight Title.[2][3] Basapean has also fought a number of notable lower weight division boxers such as Tanawat Phonnaku, Muhammad Rachman, Denver Cuello and Randy Petalcorin.
Basapean fought Filipino boxing Olympian Mark Barriga on October 29, 2017, for the vacant WBO International Minimumweight Title.[4] Basapean lost a one-sided unanimous decision against Barriga in Beijing, China.[5]
Professional boxing record
49 fights | 39 wins | 8 losses |
---|---|---|
By knockout | 15 | 3 |
By decision | 24 | 5 |
Draws | 2 |
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Draw | 32–8–1 | ![]() |
PTS | 6 | 2018-10-20 | ![]() |
|
41 | Loss | 32–8 | ![]() |
UD | 6 | 2018-06-23 | ![]() |
|
40 | Loss | 32–7 | ![]() |
UD | 12 | 2017-09-29 | ![]() |
For vacant WBO International minimumweight title |
39 | Win | 32–6 | ![]() |
UD | 6 | 2017-07-27 | ![]() |
|
38 | Win | 31–6 | ![]() |
UD | 12 | 2017-03-23 | ![]() |
Won vacant PABA minimumweight title |
37 | Loss | 30–6 | ![]() |
TKO | 12 (12), 2:13 | 2016-12-30 | ![]() |
For IBF light-flyweight title |
36 | Win | 30–5 | ![]() |
TKO | 7 (12), 1:23 | 2016-11-24 | ![]() |
Retained WBC Asia minimumweight title |
35 | Win | 29–5 | ![]() |
UD | 12 | 2016-09-22 | ![]() |
Retained PABA minimumweight title |
34 | Win | 28–5 | ![]() |
UD | 6 | 2016-08-25 | ![]() |
|
33 | Win | 27–5 | ![]() |
KO | 6 (12) | 2016-07-01 | ![]() |
Retained PABA minimumweight title |
32 | Win | 26–5 | ![]() |
UD | 6 | 2016-05-29 | ![]() |
|
31 | Win | 25–5 | ![]() |
TKO | 7 (12) | 2016-04-21 | ![]() |
Retained WBC Asia minimumweight title |
30 | Win | 24–5 | ![]() |
UD | 12 | 2016-03-24 | ![]() |
Retained PABA minimumweight title |
29 | Win | 23–5 | ![]() |
TKO | 3 (12) | 2016-01-29 | ![]() |
Won vacant PABA minimumweight title |
28 | Win | 22–5 | ![]() |
TKO | 8 (12) | 2015-10-09 | ![]() |
Won vacant WBC Asia minimumweight title |
27 | Win | 21–5 | ![]() |
KO | 3 (6) | 2015-09-04 | ![]() |
|
26 | Win | 20–5 | ![]() |
KO | 3 (6) | 2015-06-13 | ![]() |
|
25 | Win | 19–5 | ![]() |
PTS | 6 | 2015-03-29 | ![]() |
|
24 | Win | 19–5 | ![]() |
UD | 6 | 2015-02-28 | ![]() |
|
23 | Win | 18–5 | ![]() |
PTS | 6 | 2015-01-31 | ![]() |
|
22 | Loss | 17–5 | ![]() |
KO | 11 (12), 1:08 | 2014-09-05 | ![]() |
For WBC light-flyweight title |
21 | Win | 17–4 | ![]() |
UD | 6 | 2014-07-10 | ![]() |
|
20 | Win | 16–4 | ![]() |
UD | 6 | 2014-06-06 | ![]() |
|
19 | Win | 15–4 | ![]() |
UD | 12 | 2014-01-10 | ![]() |
Won PABA minimumweight Title |
18 | Win | 14–4 | ![]() |
KO | 8 (12) | 2013-10-03 | ![]() |
|
17 | Win | 13–4 | ![]() |
PTS | 6 | 2013-07-12 | ![]() |
|
16 | Win | 12-4 | ![]() |
PTS | 6 | 2013-04-09 | ![]() |
|
15 | Win | 11–4 | ![]() |
MD | 10 | 2013-03-08 | ![]() |
|
14 | Win | 10–4 | ![]() |
UD | 12 | 2012-11-06 | ![]() |
|
13 | Win | 9–4 | ![]() |
RTD | 2 (6), 3:00 | 2012-09-13 | ![]() |
|
12 | Loss | 8–4 | ![]() |
UD | 12 | 2012-04-21 | ![]() |
For vacant PABA light-flyweight title |
11 | Win | 8–3 | ![]() |
UD | 10 | 2012-02-12 | ![]() |
|
10 | Loss | 7–3 | ![]() |
UD | 8 | 2011-11-06 | ![]() |
|
9 | Win | 7–2 | ![]() |
PTS | 6 | 2011-08-19 | ![]() |
|
8 | Win | 6–2 | ![]() |
KO | 2 (6) | 2011-06-17 | ![]() |
|
7 | Win | 5–2 | ![]() |
TKO | 4 (6) | 2011-05-20 | ![]() |
|
6 | Loss | 4–2 | ![]() |
TKO | 9 (12), 1:12 | 2011-03-26 | ![]() |
For WBC International minimumweight title |
5 | Win | 4–1 | ![]() |
PTS | 6 | 2011-01-24 | ![]() |
|
4 | Win | 3–1 | ![]() |
PTS | 6 | 2010-12-28 | ![]() |
|
3 | Win | 2–1 | ![]() |
PTS | 6 | 2010-12-17 | ![]() |
|
2 | Loss | 1–1 | ![]() |
PTS | 6 | 2010-10-13 | ![]() |
|
1 | Win | 1–0 | ![]() |
TKO | 3 (4) | 2010-09-24 | ![]() |
References
- ↑ "Boxer Ratings". BoxRec. Retrieved 7 September 2017.
- ↑ "Samartlek Aims To Stun Akira Yaegashi By Targeting The Body". www.boxingscene.com.
- ↑ "Akira Yaegashi Shines In 12th Round Stoppage Of Kokietgym". www.boxingscene.com.
- ↑ "2012 Othe WBO International Minimumweight title in Beijing, China. Olympian Barriga takes step-up fight in China". www.rappler.com.
- ↑ "Mark Anthony Barriga shuts out Thai foe in China, will leap up rankings". www.rappler.com.
External links
- Boxing record for Samartlek Kokietgym from BoxRec (registration required)