This is a list of named geological features, of various kinds, on asteroid 4 Vesta.[1]

Catenae

CatenaPronouncedCoordinatesDiameter (km)Approval DateNamed AfterRef
Albalonga Catena/ælbəˈlɒŋɡə/7°10′S 72°37′E / 7.17°S 72.61°E / -7.17; 72.61 (Albalonga)161.7421 November 2012Alba LongaWGPSN
Robigalia Catena/rɒbɪˈɡliə/14°02′S 19°47′E / 14.04°S 19.78°E / -14.04; 19.78 (Robigalia)79.2121 November 2012RobigaliaWGPSN

Craters

CraterPronouncedCoordinatesDiameter (km)Approval DateNamed AfterRef
Aconia/əˈkniə/7°32′N 151°22′E / 7.54°N 151.37°E / 7.54; 151.37 (Aconia)19.005 Feb 2014Aconia Fabia PaulinaWGPSN
Aelia/ˈliə/14°16′S 290°48′E / 14.26°S 290.80°E / -14.26; 290.80 (Aelia)4.3428 Feb 2012Aelia OculataWGPSN
Africana/æfrɪˈknə/68°59′N 345°52′E / 68.99°N 345.87°E / 68.99; 345.87 (Africana)25.435 Feb 2014Cornelia AfricanaWGPSN
Albana/ælˈbnə/76°37′N 200°41′E / 76.61°N 200.69°E / 76.61; 200.69 (Albana)90.8621 Nov 2012AlbanaWGPSN
Albia/ˈælbiə/27°51′S 78°51′E / 27.85°S 78.85°E / -27.85; 78.85 (Albia)5.795 Feb 2014Albia DominicaWGPSN
Alypia/əˈlɪpiə/70°13′S 139°13′E / 70.22°S 139.22°E / -70.22; 139.22 (Alypia)15.175 Feb 2014Alypia (ἀλῡπία)WGPSN
Angioletta/ˌæniˈlɛtə/40°10′S 179°15′E / 40.16°S 179.25°E / -40.16; 179.25 (Angioletta)18.427 Oct 2014Angioletta CoradiniWGPSN
Antonia/ænˈtniə/58°42′S 350°47′E / 58.70°S 350.78°E / -58.70; 350.78 (Antonia)16.7528 Feb 2012AntoniaWGPSN
Aquilia/əˈkwɪliə/49°25′S 190°53′E / 49.41°S 190.88°E / -49.41; 190.88 (Aquilia)36.8228 Feb 2012Julia Aquilia SeveraWGPSN
Arruntia/əˈrʌnʃiə/39°26′N 221°35′E / 39.44°N 221.59°E / 39.44; 221.59 (Arruntia)10.4928 Feb 2012ArruntiaWGPSN
Bellicia/bɪˈlɪʃiə/37°44′N 197°46′E / 37.73°N 197.76°E / 37.73; 197.76 (Bellicia)41.6830 Sept 2011BelliciaWGPSN
Bruttia/ˈbrʌiə/63°49′N 237°05′E / 63.81°N 237.09°E / 63.81; 237.09 (Bruttia)20.685 Feb 2014Bruttia CrispinaWGPSN
Caesonia/sɪˈzniə/31°12′N 249°56′E / 31.20°N 249.93°E / 31.20; 249.93 (Caesonia)104.235 Feb 2014AtiaWGPSN
Calpurnia/kælˈpɜːrniə/16°43′N 349°06′E / 16.72°N 349.10°E / 16.72; 349.10 (Calpurnia)50.1927 Dec 2011CalpurniaWGPSN
Cannutia/kəˈnjʃiə/58°56′S 214°44′E / 58.93°S 214.73°E / -58.93; 214.73 (Cannutia)17.965 Feb 2014CannutiaWGPSN
Canuleia/kænjʊˈlə/33°37′S 84°31′E / 33.62°S 84.52°E / -33.62; 84.52 (Canuleia)11.3228 Feb 2012CanuleiaWGPSN
Caparronia/kæpəˈrniə/35°43′N 317°02′E / 35.71°N 317.03°E / 35.71; 317.03 (Caparronia)53.2030 Sept 2011CaparroniaWGPSN
Charito/ˈkærɪt/44°48′S 90°43′E / 44.80°S 90.71°E / -44.80; 90.71 (Charito)6.555 Feb 2014CharitoWGPSN
Claudia/ˈklɔːdiə/1°39′S 146°00′E / 1.65°S 146.00°E / -1.65; 146.00 (Claudia)0.575 Feb 2014ClaudiaWGPSN
Coelia/ˈsliə/1°08′S 239°49′E / 1.14°S 239.82°E / -1.14; 239.82 (Coelia)14.065 Feb 2014Coelia ConcordiaWGPSN
Cornelia/kɔːrˈnliə/9°22′S 15°34′E / 9.37°S 15.57°E / -9.37; 15.57 (Cornelia)14.9027 Dec 2011CorneliaWGPSN
Cossinia/kɒˈsɪniə/0°38′N 178°58′E / 0.63°N 178.96°E / 0.63; 178.96 (Cossinia)15.725 Feb 2014CossiniaWGPSN
Domitia(add pronunciation)37°37′N 337°58′E / 37.62°N 337.96°E / 37.62; 337.96 (Domitia)32.9930 Sept 2011Roman vestal virginWGPSN
Domna/ˈdɒmnə/11°07′S 225°56′E / 11.11°S 225.93°E / -11.11; 225.93 (Domna)13.5321 Nov 2012Julia DomnaWGPSN
Drusilla/drˈsɪlə/15°03′S 51°13′E / 15.05°S 51.22°E / -15.05; 51.22 (Drusilla)20.3428 Feb 2012Julia DrusillaWGPSN
Eumachia/juːˈmkiə/0°08′N 317°04′E / 0.14°N 317.06°E / 0.14; 317.06 (Eumachia)25.7821 Nov 2012EumachiaWGPSN
Eusebia/juːˈsbiə/42°02′S 354°19′E / 42.04°S 354.31°E / -42.04; 354.31 (Eusebia)23.4428 Feb 2012EusebiaWGPSN
Eutropia/juːˈtrpiə/22°24′N 255°01′E / 22.40°N 255.01°E / 22.40; 255.01 (Eutropia)21.0921 Nov 2012EutropiaWGPSN
Fabia/ˈfbiə/15°32′N 55°46′E / 15.53°N 55.76°E / 15.53; 55.76 (Fabia)11.6228 Feb 2012FabiaWGPSN
Fausta/ˈfɔːstə/25°26′S 99°46′E / 25.44°S 99.76°E / -25.44; 99.76 (Fausta)3.145 Feb 2014Flavia Maxima FaustaWGPSN
Flavola/ˈflævələ/9°10′S 329°34′E / 9.16°S 329.56°E / -9.16; 329.56 (Flavola)2.875 Feb 2014FlavolaWGPSN
Floronia/fləˈrniə/36°14′N 94°04′E / 36.23°N 94.06°E / 36.23; 94.06 (Floronia)18.5430 Sept 2011FloroniaWGPSN
Fonteia/fɒnˈtə/53°15′S 291°25′E / 53.25°S 291.41°E / -53.25; 291.41 (Fonteia)20.6121 Nov 2012FonteiaWGPSN
Fulvia/ˈfʌlviə/26°08′S 292°39′E / 26.13°S 292.65°E / -26.13; 292.65 (Fulvia)16.735 Feb 2014FulviaWGPSN
Fundania/fənˈdniə/57°37′N 285°01′E / 57.62°N 285.02°E / 57.62; 285.02 (Fundania)29.235 Feb 2014Annia Fundania FaustinaWGPSN
Galeria/ɡəˈlɪəriə/29°49′S 18°23′E / 29.82°S 18.38°E / -29.82; 18.38 (Galeria)21.7721 Nov 2012Galeria FundanaWGPSN
Gegania/ɪˈɡniə/4°03′N 210°46′E / 4.05°N 210.77°E / 4.05; 210.77 (Gegania)22.3430 Sept 2011GeganiaWGPSN
Graecina/ɡrˈsnə/37°27′S 237°01′E / 37.45°S 237.01°E / -37.45; 237.01 (Graecina)11.935 Feb 2014Pomponia GraecinaWGPSN
Helena/ˈhɛlɪnə/41°31′S 272°33′E / 41.51°S 272.55°E / -41.51; 272.55 (Helena)22.0627 Dec 2011Flavia Iulia Helena AugustaWGPSN
Herennia/hɪˈrɛniə/72°25′S 10°20′E / 72.42°S 10.33°E / -72.42; 10.33 (Herennia)22.345 Feb 2014Herennia EtruscillaWGPSN
Hortensia/hɔːrˈtɛnsiə/46°51′S 165°23′E / 46.85°S 165.38°E / -46.85; 165.38 (Hortensia)29.457 Oct 2014HortensiaWGPSN
Iunia(stress the 'u')[lower-alpha 1]35°35′S 238°13′E / 35.58°S 238.22°E / -35.58; 238.22 (Iunia)3.035 Feb 2014IuniaWGPSN
Justina/ʌˈstnə/34°25′S 107°53′E / 34.41°S 107.88°E / -34.41; 107.88 (Justina)7.6228 Feb 2012JustinaWGPSN
Laelia/ˈlliə/46°49′S 290°27′E / 46.82°S 290.45°E / -46.82; 290.45 (Laelia)8.8928 Feb 2012LaeliaWGPSN
Laeta/ˈltə/14°54′N 329°54′E / 14.90°N 329.90°E / 14.90; 329.90 (Laeta)1.365 Feb 2014Clodia LaetaWGPSN
Laurentia/lɒˈrɛnʃiə/28°09′S 92°48′E / 28.15°S 92.80°E / -28.15; 92.80 (Laurentia)11.485 Feb 2014Acca LarentiaWGPSN
Lepida/ˈlɛpɪdə/16°44′N 96°46′E / 16.74°N 96.76°E / 16.74; 96.76 (Lepida)42.9028 Feb 2012LepidaWGPSN
Licinia/lɪˈsɪniə/23°20′N 167°21′E / 23.34°N 167.35°E / 23.34; 167.35 (Licinia)24.0528 Feb 2012LiciniaWGPSN
Lollia/ˈlɒliə/37°22′S 242°20′E / 37.36°S 242.33°E / -37.36; 242.33 (Lollia)4.905 Feb 2014Lollia PaulinaWGPSN
Longina/lɒnˈnə/36°58′N 20°39′E / 36.96°N 20.65°E / 36.96; 20.65 (Longina)17.655 Feb 2014Domitia LonginaWGPSN
Lucilla/lˈsɪlə/75°58′S 299°07′E / 75.96°S 299.12°E / -75.96; 299.12 (Lucilla)19.305 Feb 2014Annia LucillaWGPSN
Mamilia/məˈmɪliə/48°23′N 82°05′E / 48.39°N 82.09°E / 48.39; 82.09 (Robigalia)35.6721 Nov 2012MamiliaWGPSN
Marcia/ˈmɑːrʃə/8°59′N 339°33′E / 8.98°N 339.55°E / 8.98; 339.55 (Marcia)67.6030 Sept 2011MarciaWGPSN
Mariamne/mæriˈæmn/68°26′S 350°44′E / 68.44°S 350.73°E / -68.44; 350.73 (Mariamne)30.335 Feb 2014MariamneWGPSN
Metrodora/mɛtrəˈdrə/59°26′S 100°32′E / 59.43°S 100.54°E / -59.43; 100.54 (Metrodora)23.995 Feb 2014Claudia MetrodoraWGPSN
Minervina/mɪnərˈvnə/16°51′N 199°17′E / 16.85°N 199.29°E / 16.85; 199.29 (Minervina)18.345 Feb 2014MinervinaWGPSN
Minucia/mɪˈnjʃiə/20°12′N 357°12′E / 20.20°N 357.20°E / 20.20; 357.20 (Minucia)23.1527 Dec 2011MinuciaWGPSN
Myia/ˈmə/50°32′S 256°20′E / 50.53°S 256.34°E / -50.53; 256.34 (Myia)2.5821 Nov 2012MyiaWGPSN
Numisia/njˈmɪʃiə/7°29′S 37°15′E / 7.48°S 37.25°E / -7.48; 37.25 (Numisia)29.9430 Sept 2011NumisiaWGPSN
Occia/ˈɒkʃiə/15°28′S 168°29′E / 15.47°S 168.48°E / -15.47; 168.48 (Occia)7.3428 Feb 2012OcciaWGPSN
Octavia/ɒkˈtviə/3°18′S 297°13′E / 3.30°S 297.21°E / -3.30; 297.21 (Octavia)30.6228 Feb 2012OctaviaWGPSN
Oppia/ˈɒpiə/7°53′S 99°05′E / 7.89°S 99.08°E / -7.89; 99.08 (Oppia)36.6730 Sept 2011OppiaWGPSN
Paculla/pəˈkʌlə/64°13′S 151°09′E / 64.22°S 151.15°E / -64.22; 151.15 (Paculla)22.345 Feb 2014Paculla AnniaWGPSN
Paulina/pɔːˈlnə/10°55′N 133°07′E / 10.92°N 133.11°E / 10.92; 133.11 (Paulina)18.1321 Nov 2012Aurelia PaulinaWGPSN
Perpennia/pərˈpɛniə/23°02′S 258°45′E / 23.03°S 258.75°E / -23.03; 258.75 (Perpennia)21.365 Feb 2014PerpenniaWGPSN
Pinaria/pɪˈnɛəriə/29°32′S 181°38′E / 29.54°S 181.63°E / -29.54; 181.63 (Pinaria)41.7630 Sept 2011PinariaWGPSN
Placidia/pləˈsɪdiə/19°14′N 281°23′E / 19.24°N 281.38°E / 19.24; 281.38 (Placidia)14.755 Feb 2014Galla PlacidiaWGPSN
Plancia/ˈplænʃiə/61°34′N 343°55′E / 61.56°N 343.91°E / 61.56; 343.91 (Plancia)18.485 Feb 2014Plancia MagnaWGPSN
Pomponia/pɒmˈpniə/70°12′N 262°35′E / 70.20°N 262.58°E / 70.20; 262.58 (Pomponia)59.0721 Nov 2012PomponiaWGPSN
Portia/ˈpɔːrʃə/0°55′N 191°10′E / 0.91°N 191.17°E / 0.91; 191.17 (Portia)11.445 Feb 2014Porcia CatonisWGPSN
Postumia/pɒˈstjmiə/33°50′N 33°46′E / 33.84°N 33.77°E / 33.84; 33.77 (Postumia)195.895 Feb 2014PostumiaWGPSN
Publicia/pəˈblɪʃiə/14°32′N 234°22′E / 14.53°N 234.36°E / 14.53; 234.36 (Publicia)15.7928 Feb 2012Flavia PubliciaWGPSN
Rheasilvia[2][3]/ˌrəˈsɪlviə/71°57′S 86°18′E / 71.95°S 86.30°E / -71.95; 86.30 (Rheasilvia)450.0030 Sept 2011Rhea SilviaWGPSN
Rubria/ˈrbriə/7°19′S 168°20′E / 7.32°S 168.34°E / -7.32; 168.34 (Rubria)10.2728 Feb 2012RubriaWGPSN
Rufillia/rˈfɪliə/12°55′S 288°43′E / 12.92°S 288.71°E / -12.92; 288.71 (Rufillia)15.7928 Feb 2012RufilliaWGPSN
Scantia/ˈskænʃiə/29°38′N 64°39′E / 29.63°N 64.65°E / 29.63; 64.65 (Scantia)18.6128 Feb 2012ScantiaWGPSN
Sentia/ˈsɛnʃiə/38°23′S 170°45′E / 38.39°S 170.75°E / -38.39; 170.75 (Sentia)16.547 Oct 2014Amaesia SentiaWGPSN
Serena/sɪˈrnə/20°26′S 270°43′E / 20.43°S 270.71°E / -20.43; 270.71 (Serena)18.4728 Feb 2012SerenaWGPSN
Severina/sɛvəˈrnə/75°25′S 271°33′E / 75.41°S 271.55°E / -75.41; 271.55 (Severina)34.7427 Dec 2011SeverinaWGPSN
Sextilia/sɛksˈtɪliə/39°00′S 295°56′E / 39.00°S 295.93°E / -39.00; 295.93 (Sextilia)19.4830 Sept 2011SextiliaWGPSN
Sossia/ˈsɒsiə/36°47′S 75°46′E / 36.78°S 75.76°E / -36.78; 75.76 (Sossia)8.1128 Feb 2012SossiaWGPSN
Tarpeia/tɑːrˈpə/69°28′S 179°18′E / 69.47°S 179.30°E / -69.47; 179.30 (Tarpeia)40.2927 Dec 2011TarpeiaWGPSN
Teia/ˈtə/3°26′S 61°04′E / 3.44°S 61.06°E / -3.44; 61.06 (Teia)6.6928 Feb 2012Teia Euphrosyne RuffinaWGPSN
Torquata/tɔːrˈkwtə/46°27′N 143°47′E / 46.45°N 143.78°E / 46.45; 143.78 (Torquata)34.7321 Nov 2012TorquataWGPSN
Tuccia/ˈtʌkʃiə/39°52′S 346°49′E / 39.86°S 346.81°E / -39.86; 346.81 (Tuccia)11.6430 Sept 2011TucciaWGPSN
Urbinia/ɜːrˈbɪniə/29°53′S 66°16′E / 29.88°S 66.26°E / -29.88; 66.26 (Urbinia)24.2530 Sept 2011UrbiniaWGPSN
Varronilla/værəˈnɪlə/29°37′N 179°35′E / 29.62°N 179.58°E / 29.62; 179.58 (Varronilla)158.455 Feb 2014VarronillaWGPSN
Veneneia/vɛnɪˈnə/47°56′S 305°41′E / 47.93°S 305.68°E / -47.93; 305.68 (Veneneia)400.0028 Feb 2012VeneneiaWGPSN
Vettenia/vɪˈtɛniə/4°48′N 229°19′E / 4.80°N 229.31°E / 4.80; 229.31 (Vettenia)18.895 Feb 2014VetteniaWGPSN
Vibidia/vɪˈbɪdiə/26°58′S 10°18′E / 26.96°S 10.30°E / -26.96; 10.30 (Vibidia)7.1027 Dec 2011VibidiaWGPSN

Dorsa

DorsumPronouncedCoordinatesDiameter (km)Approval DateNamed AfterRef
Lavinium Dorsa/ləˈvɪniəm/27°09′N 109°09′E / 27.15°N 109.15°E / 27.15; 109.15 (Lavinium)96.3521 November 2012LaviniumWGPSN
Neptunalia Dorsa/nɛptjˈnliə/45°08′S 80°45′E / 45.14°S 80.75°E / -45.14; 80.75 (Neptunalia)83.135 February 2014NeptunaliaWGPSN
Parilia Dorsae/pəˈrɪliə/56°43′S 123°50′E / 56.71°S 123.84°E / -56.71; 123.84 (Parilia)79.655 February 2014PariliaWGPSN

Fossae

FossaPronouncedCoordinatesDiameter (km)Approval DateNamed AfterRef
Divalia Fossae/dɪˈvliə/9°03′S 196°14′E / 9.05°S 196.23°E / -9.05; 196.23 (Divalia)549.3727 December 2011DivaliaWGPSN
Lupercalia Fossa/lpərˈkliə/10°20′N 242°36′E / 10.33°N 242.6°E / 10.33; 242.6 (Lupercalia)82.285 February 2014LupercaliaWGPSN
Saturnalia Fossae/sætərˈnliə/28°03′N 37°03′E / 28.05°N 37.05°E / 28.05; 37.05 (Saturnalia)344.9427 December 2011SaturnaliaWGPSN

Planitiae

PlanitiaPronouncedCoordinatesDiameter (km)Approval DateNamed AfterRef
Feralia Planitia/fɪˈrliə/3°02′N 101°43′E / 3.03°N 101.71°E / 3.03; 101.71 (Feralia)270.2727 December 2011FeraliaWGPSN

Rupes

RupesPronouncedCoordinatesDiameter (km)Approval DateNamed AfterRef
Agonium Rupes/əˈɡniəm/53°28′S 316°05′E / 53.47°S 316.08°E / -53.47; 316.08 (Agonium)111.2827 December 2011AgoniumWGPSN
Matronalia Rupes/mætrəˈnliə/49°25′S 232°46′E / 49.42°S 232.76°E / -49.42; 232.76 (Matronalia)209.4927 December 2011MatronaliaWGPSN
Parentatio Rupes/pærənˈtʃi/73°45′S 107°35′E / 73.75°S 107.59°E / -73.75; 107.59 (Parentatio)99.345 February 2014ParentatioWGPSN

Terrae

TerraPronouncedCoordinatesDiameter (km)Approval DateNamed AfterRef
Vestalia Terra/vɛˈstliə/3°44′S 33°28′E / 3.73°S 33.47°E / -3.73; 33.47 (Vestalia)335.5627 December 2011VestaliaWGPSN

Tholi

TholusPronouncedCoordinatesDiameter (km)Approval DateNamed AfterRef
Aricia Tholus/əˈrɪʃiə/13°23′N 311°33′E / 13.38°N 311.55°E / 13.38; 311.55 (Aricia)39.0227 December 2011AriciaWGPSN
Brumalia Tholus/brˈmliə/6°19′S 64°59′E / 6.31°S 64.99°E / -6.31; 64.99 (Brumalia)48.2121 November 2012BrumaliaWGPSN
Lucaria Tholus/lˈkɛəriə/12°54′S 253°39′E / 12.9°S 253.65°E / -12.9; 253.65 (Lucaria)24.7530 September 2011LucariaWGPSN

Notes

  1. In modern Latin orthography, this name is spelled 'Junia', and pronounced /ˈniə/ in English. Because the name of the crater is spelled with an 'I', it might instead be /ˈjniə/ in English. (Cf. Iapetus vs Japetus.)

References

  1. Target: Vesta, Gazetteer of Planetary Nomenclature
  2. Schenk, Paul (2012). "The Geologically Recent Giant Impact Basins at Vesta's South Pole". Science. 336 (6082): 694–697. Bibcode:2012Sci...336..694S. doi:10.1126/science.1223272. PMID 22582256.
  3. Vega, P. (11 October 2011). "New View of Vesta Mountain From NASA's Dawn Mission". dawn.jpl.nasa.gov. NASA. Archived from the original on 2013-10-17. Retrieved 2018-02-17.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.