Yokohama FC
2008 season
ManagerJapanSatoshi Tsunami
StadiumNippatsu Mitsuzawa Stadium
J.League 210th
Emperor's Cup4th Round
Top goalscorerBrazilAnderson (16)

2008 Yokohama FC season

Competitions

CompetitionsPosition
J.League 210th / 15 clubs
Emperor's Cup4th round

Domestic results

J.League 2

MatchDateVenueOpponentsScore
12008..-
22008..-
32008..-
42008..-
52008..-
62008..-
72008..-
82008..-
92008..-
102008..-
112008..-
122008..-
132008..-
142008..-
152008..-
162008..-
172008..-
182008..-
192008..-
202008..-
212008..-
222008..-
232008..-
242008..-
252008..-
262008..-
272008..-
282008..-
292008..-
302008..-
312008..-
322008..-
332008..-
342008..-
352008..-
362008..-
372008..-
382008..-
392008..-
402008..-
412008..-
422008..-
432008..-
442008..-
452008..-

Emperor's Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
3rd round2008..-
4th round2008..-

Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ.League 2Emperor's CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKKenji KoyamaSeptember 5, 1972 (aged 35)cm / kg380
2DFTomonobu HayakawaJuly 11, 1977 (aged 30)cm / kg60
3DFKosuke YatsudaMarch 17, 1982 (aged 25)cm / kg301
4DFKenta TogawaJune 23, 1981 (aged 26)cm / kg90
5DFElizeuOctober 21, 1979 (aged 28)cm / kg373
6DFKosuke OtaJuly 23, 1987 (aged 20)cm / kg310
7DFTakafumi YoshimotoMay 13, 1978 (aged 29)cm / kg190
8DFYosuke NakataSeptember 15, 1981 (aged 26)cm / kg280
9FWAndersonNovember 15, 1981 (aged 26)cm / kg3616
11FWKazuyoshi MiuraFebruary 26, 1967 (aged 41)cm / kg301
13MFKunihiko TakizawaApril 20, 1978 (aged 29)cm / kg390
14FWCho Young-CheolMay 31, 1989 (aged 18)cm / kg241
15FWTaro HasegawaAugust 17, 1979 (aged 28)cm / kg140
16FWSho GokyuJune 11, 1983 (aged 24)cm / kg163
17MFAtsuhiro MiuraJuly 24, 1974 (aged 33)cm / kg372
18MFTomoyoshi OnoAugust 12, 1979 (aged 28)cm / kg180
19FWHiroaki NambaDecember 9, 1982 (aged 25)cm / kg257
20FWTomoki IkemotoMarch 27, 1985 (aged 22)cm / kg327
21GKFumiya IwamaruDecember 4, 1981 (aged 26)cm / kg40
22DFMasaki YoshidaApril 10, 1984 (aged 23)cm / kg140
23MFTsuyoshi HakkakuApril 20, 1985 (aged 22)cm / kg200
24MFShingo NejimeDecember 22, 1984 (aged 23)cm / kg364
25MFYusuke SudoMay 7, 1986 (aged 21)cm / kg90
26DFKentaro NakataMay 13, 1989 (aged 18)cm / kg00
27FWYuta NakanoAugust 30, 1989 (aged 18)cm / kg30
31GKTakuo ŌkuboSeptember 18, 1989 (aged 18)cm / kg00
32DFTakuya YamadaAugust 24, 1974 (aged 33)cm / kg314

Other pages

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.