Veeti
See also: veeti
Finnish
Etymology
Originally a pet form of the Swedish Fredrik (“Frederick”) and Ferdinand, with a formal given name status since the 1990s.
Pronunciation
- IPA(key): /ˈʋeːti/, [ˈʋe̞ːt̪i]
- Rhymes: -eːti
- Syllabification(key): Vee‧ti
Usage notes
- The most common first name of boys born in Finland in 2005 and 2007.
Declension
Inflection of Veeti (Kotus type 5/risti, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Veeti | Veetit | ||
genitive | Veetin | Veetien | ||
partitive | Veetiä | Veetejä | ||
illative | Veetiin | Veeteihin | ||
singular | plural | |||
nominative | Veeti | Veetit | ||
accusative | nom. | Veeti | Veetit | |
gen. | Veetin | |||
genitive | Veetin | Veetien | ||
partitive | Veetiä | Veetejä | ||
inessive | Veetissä | Veeteissä | ||
elative | Veetistä | Veeteistä | ||
illative | Veetiin | Veeteihin | ||
adessive | Veetillä | Veeteillä | ||
ablative | Veetiltä | Veeteiltä | ||
allative | Veetille | Veeteille | ||
essive | Veetinä | Veeteinä | ||
translative | Veetiksi | Veeteiksi | ||
abessive | Veetittä | Veeteittä | ||
instructive | — | Veetein | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Veeti (Kotus type 5/risti, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Veeti is the 93rd most common male given name in Finland, belonging to 7,585 male individuals (and as a middle name to 1,134 more), according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.