Vartiamäki
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈʋɑrtiɑˌmæki/, [ˈʋɑ̝rt̪iɑ̝ˌmæk̟i]
- Rhymes: -æki
- Syllabification(key): Var‧ti‧a‧mä‧ki
Declension
Inflection of Vartiamäki (Kotus type 7*D/ovi, k-∅ gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Vartiamäki | Vartiamäet | ||
genitive | Vartiamäen | Vartiamäkien | ||
partitive | Vartiamäkeä | Vartiamäkiä | ||
illative | Vartiamäkeen | Vartiamäkiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Vartiamäki | Vartiamäet | ||
accusative | nom. | Vartiamäki | Vartiamäet | |
gen. | Vartiamäen | |||
genitive | Vartiamäen | Vartiamäkien | ||
partitive | Vartiamäkeä | Vartiamäkiä | ||
inessive | Vartiamäessä | Vartiamäissä | ||
elative | Vartiamäestä | Vartiamäistä | ||
illative | Vartiamäkeen | Vartiamäkiin | ||
adessive | Vartiamäellä | Vartiamäillä | ||
ablative | Vartiamäeltä | Vartiamäiltä | ||
allative | Vartiamäelle | Vartiamäille | ||
essive | Vartiamäkenä | Vartiamäkinä | ||
translative | Vartiamäeksi | Vartiamäiksi | ||
abessive | Vartiamäettä | Vartiamäittä | ||
instructive | — | Vartiamäin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Vartiamäki (Kotus type 7*D/ovi, k-∅ gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Vartiamäki is the 6217th (tied with 38 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 110 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.