Vähäsöyrinki
Finnish
Etymology
vähä- + Söyrinki
Pronunciation
- IPA(key): /ˈʋæhæˌsøy̯riŋki/, [ˈʋæɦæˌs̠ø̞y̯riŋk̟i]
- Rhymes: -øyriŋki
- Syllabification(key): vä‧hä‧söy‧rin‧ki
Declension
Inflection of Vähäsöyrinki (Kotus type 5*G/risti, nk-ng gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Vähäsöyrinki | Vähäsöyringit | ||
genitive | Vähäsöyringin | Vähäsöyrinkien | ||
partitive | Vähäsöyrinkiä | Vähäsöyrinkejä | ||
illative | Vähäsöyrinkiin | Vähäsöyrinkeihin | ||
singular | plural | |||
nominative | Vähäsöyrinki | Vähäsöyringit | ||
accusative | nom. | Vähäsöyrinki | Vähäsöyringit | |
gen. | Vähäsöyringin | |||
genitive | Vähäsöyringin | Vähäsöyrinkien | ||
partitive | Vähäsöyrinkiä | Vähäsöyrinkejä | ||
inessive | Vähäsöyringissä | Vähäsöyringeissä | ||
elative | Vähäsöyringistä | Vähäsöyringeistä | ||
illative | Vähäsöyrinkiin | Vähäsöyrinkeihin | ||
adessive | Vähäsöyringillä | Vähäsöyringeillä | ||
ablative | Vähäsöyringiltä | Vähäsöyringeiltä | ||
allative | Vähäsöyringille | Vähäsöyringeille | ||
essive | Vähäsöyrinkinä | Vähäsöyrinkeinä | ||
translative | Vähäsöyringiksi | Vähäsöyringeiksi | ||
instructive | — | Vähäsöyringein | ||
abessive | Vähäsöyringittä | Vähäsöyringeittä | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Vähäsöyrinki (type risti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Vähäsöyrinki is the 1591st (tied with 2 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 539 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.