Tiira
See also: tiira
Finnish
Etymology
Possibly from tiira or akin to Tiilikainen, Tiirikainen.[1]
Pronunciation
- IPA(key): /ˈtiːrɑ/, [ˈt̪iːrɑ̝]
- Rhymes: -iːrɑ
- Syllabification(key): Tii‧ra
Declension
Inflection of Tiira (Kotus type 9/kala, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Tiira | Tiirat | ||
genitive | Tiiran | Tiirojen | ||
partitive | Tiiraa | Tiiroja | ||
illative | Tiiraan | Tiiroihin | ||
singular | plural | |||
nominative | Tiira | Tiirat | ||
accusative | nom. | Tiira | Tiirat | |
gen. | Tiiran | |||
genitive | Tiiran | Tiirojen Tiirainrare | ||
partitive | Tiiraa | Tiiroja | ||
inessive | Tiirassa | Tiiroissa | ||
elative | Tiirasta | Tiiroista | ||
illative | Tiiraan | Tiiroihin | ||
adessive | Tiiralla | Tiiroilla | ||
ablative | Tiiralta | Tiiroilta | ||
allative | Tiiralle | Tiiroille | ||
essive | Tiirana | Tiiroina | ||
translative | Tiiraksi | Tiiroiksi | ||
abessive | Tiiratta | Tiiroitta | ||
instructive | — | Tiiroin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Tiira (Kotus type 9/kala, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Tiira is the 3210th (tied with 18 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 242 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
References
- Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (2000) Sukunimet, Helsinki: Otava, →ISBN
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.