Töyrylä
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈtøy̯rylæ/, [ˈt̪ø̞y̯rylæ]
- Rhymes: -øyrylæ
- Syllabification(key): Töy‧ry‧lä
Declension
Inflection of Töyrylä (Kotus type 12/kulkija, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Töyrylä | Töyrylät | ||
genitive | Töyrylän | Töyrylöiden Töyrylöitten | ||
partitive | Töyrylää | Töyrylöitä | ||
illative | Töyrylään | Töyrylöihin | ||
singular | plural | |||
nominative | Töyrylä | Töyrylät | ||
accusative | nom. | Töyrylä | Töyrylät | |
gen. | Töyrylän | |||
genitive | Töyrylän | Töyrylöiden Töyrylöitten Töyryläinrare | ||
partitive | Töyrylää | Töyrylöitä | ||
inessive | Töyrylässä | Töyrylöissä | ||
elative | Töyrylästä | Töyrylöistä | ||
illative | Töyrylään | Töyrylöihin | ||
adessive | Töyrylällä | Töyrylöillä | ||
ablative | Töyrylältä | Töyrylöiltä | ||
allative | Töyrylälle | Töyrylöille | ||
essive | Töyrylänä | Töyrylöinä | ||
translative | Töyryläksi | Töyrylöiksi | ||
abessive | Töyrylättä | Töyrylöittä | ||
instructive | — | Töyrylöin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Töyrylä (Kotus type 12/kulkija, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Töyrylä is the 1313th (tied with 2 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 649 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.