Syrjämäki
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈsyrjæˌmæki/, [ˈs̠yrjæˌmæk̟i]
- Rhymes: -æki
- Syllabification(key): syr‧jä‧mä‧ki
Declension
Inflection of Syrjämäki (Kotus type 7*D/ovi, k-∅ gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Syrjämäki | Syrjämäet | ||
genitive | Syrjämäen | Syrjämäkien | ||
partitive | Syrjämäkeä | Syrjämäkiä | ||
illative | Syrjämäkeen | Syrjämäkiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Syrjämäki | Syrjämäet | ||
accusative | nom. | Syrjämäki | Syrjämäet | |
gen. | Syrjämäen | |||
genitive | Syrjämäen | Syrjämäkien | ||
partitive | Syrjämäkeä | Syrjämäkiä | ||
inessive | Syrjämäessä | Syrjämäissä | ||
elative | Syrjämäestä | Syrjämäistä | ||
illative | Syrjämäkeen | Syrjämäkiin | ||
adessive | Syrjämäellä | Syrjämäillä | ||
ablative | Syrjämäeltä | Syrjämäiltä | ||
allative | Syrjämäelle | Syrjämäille | ||
essive | Syrjämäkenä | Syrjämäkinä | ||
translative | Syrjämäeksi | Syrjämäiksi | ||
instructive | — | Syrjämäin | ||
abessive | Syrjämäettä | Syrjämäittä | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Syrjämäki (type ovi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Syrjämäki is the 3551st (tied with 14 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 216 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.