Saarivuori
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈsɑːriˌʋuo̯ri/, [ˈs̠ɑ̝ːriˌʋuo̞̯ri]
- Rhymes: -uori
- Syllabification(key): saa‧ri‧vuo‧ri
Declension
Inflection of Saarivuori (Kotus type 26/pieni, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Saarivuori | Saarivuoret | ||
genitive | Saarivuoren | Saarivuorten Saarivuorien | ||
partitive | Saarivuorta | Saarivuoria | ||
illative | Saarivuoreen | Saarivuoriin | ||
singular | plural | |||
nominative | Saarivuori | Saarivuoret | ||
accusative | nom. | Saarivuori | Saarivuoret | |
gen. | Saarivuoren | |||
genitive | Saarivuoren | Saarivuorten Saarivuorien | ||
partitive | Saarivuorta | Saarivuoria | ||
inessive | Saarivuoressa | Saarivuorissa | ||
elative | Saarivuoresta | Saarivuorista | ||
illative | Saarivuoreen | Saarivuoriin | ||
adessive | Saarivuorella | Saarivuorilla | ||
ablative | Saarivuorelta | Saarivuorilta | ||
allative | Saarivuorelle | Saarivuorille | ||
essive | Saarivuorena | Saarivuorina | ||
translative | Saarivuoreksi | Saarivuoriksi | ||
instructive | — | Saarivuorin | ||
abessive | Saarivuoretta | Saarivuoritta | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Saarivuori (type pieni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Saarivuori is the 6372nd (tied with 44 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 106 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.