Rasinmäki
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈrɑsinˌmæki/, [ˈrɑ̝s̠imˌmæk̟i]
- Rhymes: -æki
- Syllabification(key): Ra‧sin‧mä‧ki
Declension
Inflection of Rasinmäki (Kotus type 7*D/ovi, k-∅ gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Rasinmäki | Rasinmäet | ||
genitive | Rasinmäen | Rasinmäkien | ||
partitive | Rasinmäkeä | Rasinmäkiä | ||
illative | Rasinmäkeen | Rasinmäkiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Rasinmäki | Rasinmäet | ||
accusative | nom. | Rasinmäki | Rasinmäet | |
gen. | Rasinmäen | |||
genitive | Rasinmäen | Rasinmäkien | ||
partitive | Rasinmäkeä | Rasinmäkiä | ||
inessive | Rasinmäessä | Rasinmäissä | ||
elative | Rasinmäestä | Rasinmäistä | ||
illative | Rasinmäkeen | Rasinmäkiin | ||
adessive | Rasinmäellä | Rasinmäillä | ||
ablative | Rasinmäeltä | Rasinmäiltä | ||
allative | Rasinmäelle | Rasinmäille | ||
essive | Rasinmäkenä | Rasinmäkinä | ||
translative | Rasinmäeksi | Rasinmäiksi | ||
abessive | Rasinmäettä | Rasinmäittä | ||
instructive | — | Rasinmäin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Rasinmäki (Kotus type 7*D/ovi, k-∅ gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Rasinmäki is the 5560th (tied with 36 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 126 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.