Pyymäki
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈpyːˌmæki/, [ˈpyːˌmæk̟i]
- Rhymes: -æki
- Syllabification(key): pyy‧mä‧ki
Declension
Inflection of Pyymäki (Kotus type 7*D/ovi, k-∅ gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Pyymäki | Pyymäet | ||
genitive | Pyymäen | Pyymäkien | ||
partitive | Pyymäkeä | Pyymäkiä | ||
illative | Pyymäkeen | Pyymäkiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Pyymäki | Pyymäet | ||
accusative | nom. | Pyymäki | Pyymäet | |
gen. | Pyymäen | |||
genitive | Pyymäen | Pyymäkien | ||
partitive | Pyymäkeä | Pyymäkiä | ||
inessive | Pyymäessä | Pyymäissä | ||
elative | Pyymäestä | Pyymäistä | ||
illative | Pyymäkeen | Pyymäkiin | ||
adessive | Pyymäellä | Pyymäillä | ||
ablative | Pyymäeltä | Pyymäiltä | ||
allative | Pyymäelle | Pyymäille | ||
essive | Pyymäkenä | Pyymäkinä | ||
translative | Pyymäeksi | Pyymäiksi | ||
instructive | — | Pyymäin | ||
abessive | Pyymäettä | Pyymäittä | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Pyymäki (type ovi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Pyymäki is the 5495th (tied with 28 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 128 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.