Myllymäki
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈmylːyˌmæki/, [ˈmylːyˌmæk̟i]
- Rhymes: -æki
- Syllabification(key): Myl‧ly‧mä‧ki
Declension
- (district of Vantaa): The internal locative cases (inessive, illative and elative) are used with this place name when referring to a location; for example, "in Myllymäki" is Myllymäessä.
Inflection of Myllymäki (Kotus type 7*D/ovi, k-∅ gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Myllymäki | Myllymäet | ||
genitive | Myllymäen | Myllymäkien | ||
partitive | Myllymäkeä | Myllymäkiä | ||
illative | Myllymäkeen | Myllymäkiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Myllymäki | Myllymäet | ||
accusative | nom. | Myllymäki | Myllymäet | |
gen. | Myllymäen | |||
genitive | Myllymäen | Myllymäkien | ||
partitive | Myllymäkeä | Myllymäkiä | ||
inessive | Myllymäessä | Myllymäissä | ||
elative | Myllymäestä | Myllymäistä | ||
illative | Myllymäkeen | Myllymäkiin | ||
adessive | Myllymäellä | Myllymäillä | ||
ablative | Myllymäeltä | Myllymäiltä | ||
allative | Myllymäelle | Myllymäille | ||
essive | Myllymäkenä | Myllymäkinä | ||
translative | Myllymäeksi | Myllymäiksi | ||
abessive | Myllymäettä | Myllymäittä | ||
instructive | — | Myllymäin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Myllymäki (Kotus type 7*D/ovi, k-∅ gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Myllymäki is the 219th most common surname in Finland, belonging to 3,496 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.