Myllykoski
See also: myllykoski
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈmylːyˌkoski/, [ˈmylːyˌko̞s̠k̟i]
- Rhymes: -oski
- Syllabification(key): myl‧ly‧kos‧ki
Declension
Inflection of Myllykoski (Kotus type 7/ovi, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Myllykoski | Myllykosket | ||
genitive | Myllykosken | Myllykoskien | ||
partitive | Myllykoskea | Myllykoskia | ||
illative | Myllykoskeen | Myllykoskiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Myllykoski | Myllykosket | ||
accusative | nom. | Myllykoski | Myllykosket | |
gen. | Myllykosken | |||
genitive | Myllykosken | Myllykoskien | ||
partitive | Myllykoskea | Myllykoskia | ||
inessive | Myllykoskessa | Myllykoskissa | ||
elative | Myllykoskesta | Myllykoskista | ||
illative | Myllykoskeen | Myllykoskiin | ||
adessive | Myllykoskella | Myllykoskilla | ||
ablative | Myllykoskelta | Myllykoskilta | ||
allative | Myllykoskelle | Myllykoskille | ||
essive | Myllykoskena | Myllykoskina | ||
translative | Myllykoskeksi | Myllykoskiksi | ||
instructive | — | Myllykoskin | ||
abessive | Myllykosketta | Myllykoskitta | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Myllykoski (type ovi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Myllykoski is the 851st (tied with 1 other surname) most common surname in Finland, belonging to 1,023 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.