Muurinen
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈmuːrinen/, [ˈmuːrine̞n]
- Rhymes: -uːrinen
- Syllabification(key): Muu‧ri‧nen
Declension
Inflection of Muurinen (Kotus type 38/nainen, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Muurinen | Muuriset | ||
genitive | Muurisen | Muuristen Muurisien | ||
partitive | Muurista | Muurisia | ||
illative | Muuriseen | Muurisiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Muurinen | Muuriset | ||
accusative | nom. | Muurinen | Muuriset | |
gen. | Muurisen | |||
genitive | Muurisen | Muuristen Muurisien | ||
partitive | Muurista | Muurisia | ||
inessive | Muurisessa | Muurisissa | ||
elative | Muurisesta | Muurisista | ||
illative | Muuriseen | Muurisiin | ||
adessive | Muurisella | Muurisilla | ||
ablative | Muuriselta | Muurisilta | ||
allative | Muuriselle | Muurisille | ||
essive | Muurisena | Muurisina | ||
translative | Muuriseksi | Muurisiksi | ||
instructive | — | Muurisin | ||
abessive | Muurisetta | Muurisitta | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Muurinen (type nainen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Muurinen is the 1306th (tied with 2 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 651 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
Further reading
Muurinen on the Finnish Wikipedia.Wikipedia fi
Anagrams
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.