Mertaniemi
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈmertɑˌnie̯mi/, [ˈme̞rt̪ɑ̝ˌnie̞̯mi]
- Rhymes: -iemi
- Syllabification(key): mer‧ta‧nie‧mi
Declension
Inflection of Mertaniemi (Kotus type 25/toimi, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Mertaniemi | Mertaniemet | ||
genitive | Mertaniemen | Mertaniemien Mertanienten | ||
partitive | Mertanientä Mertaniemeä |
Mertaniemiä | ||
illative | Mertaniemeen | Mertaniemiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Mertaniemi | Mertaniemet | ||
accusative | nom. | Mertaniemi | Mertaniemet | |
gen. | Mertaniemen | |||
genitive | Mertaniemen | Mertaniemien Mertanienten | ||
partitive | Mertanientä Mertaniemeä |
Mertaniemiä | ||
inessive | Mertaniemessä | Mertaniemissä | ||
elative | Mertaniemestä | Mertaniemistä | ||
illative | Mertaniemeen | Mertaniemiin | ||
adessive | Mertaniemellä | Mertaniemillä | ||
ablative | Mertaniemeltä | Mertaniemiltä | ||
allative | Mertaniemelle | Mertaniemille | ||
essive | Mertaniemenä | Mertanieminä | ||
translative | Mertaniemeksi | Mertaniemiksi | ||
instructive | — | Mertaniemin | ||
abessive | Mertaniemettä | Mertaniemittä | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Mertaniemi (type toimi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Mertaniemi is the 2637th (tied with 12 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 302 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.