Maunumäki
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈmɑu̯nuˌmæki/, [ˈmɑ̝u̯nuˌmæk̟i]
- Rhymes: -æki
- Syllabification(key): mau‧nu‧mä‧ki
Declension
Inflection of Maunumäki (Kotus type 7*D/ovi, k-∅ gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Maunumäki | Maunumäet | ||
genitive | Maunumäen | Maunumäkien | ||
partitive | Maunumäkeä | Maunumäkiä | ||
illative | Maunumäkeen | Maunumäkiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Maunumäki | Maunumäet | ||
accusative | nom. | Maunumäki | Maunumäet | |
gen. | Maunumäen | |||
genitive | Maunumäen | Maunumäkien | ||
partitive | Maunumäkeä | Maunumäkiä | ||
inessive | Maunumäessä | Maunumäissä | ||
elative | Maunumäestä | Maunumäistä | ||
illative | Maunumäkeen | Maunumäkiin | ||
adessive | Maunumäellä | Maunumäillä | ||
ablative | Maunumäeltä | Maunumäiltä | ||
allative | Maunumäelle | Maunumäille | ||
essive | Maunumäkenä | Maunumäkinä | ||
translative | Maunumäeksi | Maunumäiksi | ||
instructive | — | Maunumäin | ||
abessive | Maunumäettä | Maunumäittä | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Maunumäki (type ovi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Maunumäki is the 6372nd (tied with 44 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 106 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.