Mäkelä
See also: Makela
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈmækelæ/, [ˈmæk̟e̞læ]
- Rhymes: -ækelæ
- Syllabification(key): Mä‧ke‧lä
Declension
Inflection of Mäkelä (Kotus type 12/kulkija, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Mäkelä | Mäkelät | ||
genitive | Mäkelän | Mäkelöiden Mäkelöitten | ||
partitive | Mäkelää | Mäkelöitä | ||
illative | Mäkelään | Mäkelöihin | ||
singular | plural | |||
nominative | Mäkelä | Mäkelät | ||
accusative | nom. | Mäkelä | Mäkelät | |
gen. | Mäkelän | |||
genitive | Mäkelän | Mäkelöiden Mäkelöitten Mäkeläinrare | ||
partitive | Mäkelää | Mäkelöitä | ||
inessive | Mäkelässä | Mäkelöissä | ||
elative | Mäkelästä | Mäkelöistä | ||
illative | Mäkelään | Mäkelöihin | ||
adessive | Mäkelällä | Mäkelöillä | ||
ablative | Mäkelältä | Mäkelöiltä | ||
allative | Mäkelälle | Mäkelöille | ||
essive | Mäkelänä | Mäkelöinä | ||
translative | Mäkeläksi | Mäkelöiksi | ||
abessive | Mäkelättä | Mäkelöittä | ||
instructive | — | Mäkelöin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Mäkelä (Kotus type 12/kulkija, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Related terms
Statistics
- Mäkelä is the 5th most common surname in Finland, belonging to 18,565 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.