Kääpä
See also: kääpä
Finnish
Etymology
< kääpä
Pronunciation
- IPA(key): /ˈkæːpæ/, [ˈk̟æːpæ]
- Rhymes: -æːpæ
- Syllabification(key): Kää‧pä
Declension
Inflection of Kääpä (Kotus type 10*E/koira, p-v gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Kääpä | Käävät | ||
genitive | Käävän | Kääpien | ||
partitive | Kääpää | Kääpiä | ||
illative | Kääpään | Kääpiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Kääpä | Käävät | ||
accusative | nom. | Kääpä | Käävät | |
gen. | Käävän | |||
genitive | Käävän | Kääpien Kääpäinrare | ||
partitive | Kääpää | Kääpiä | ||
inessive | Käävässä | Käävissä | ||
elative | Käävästä | Käävistä | ||
illative | Kääpään | Kääpiin | ||
adessive | Käävällä | Käävillä | ||
ablative | Käävältä | Kääviltä | ||
allative | Käävälle | Kääville | ||
essive | Kääpänä | Kääpinä | ||
translative | Kääväksi | Kääviksi | ||
instructive | — | Käävin | ||
abessive | Käävättä | Käävittä | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Kääpä (type koira) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Kääpä is the 3583rd (tied with 13 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 214 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.