Hyypiö
See also: hyypiö
Finnish
Etymology
Variant of Hyypiä.
Pronunciation
- IPA(key): /ˈhyːpiø/, [ˈhyːpiø̞]
- Rhymes: -yːpiø
- Syllabification(key): Hyy‧pi‧ö
Declension
Inflection of Hyypiö (Kotus type 3/valtio, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Hyypiö | Hyypiöt | ||
genitive | Hyypiön | Hyypiöiden Hyypiöitten | ||
partitive | Hyypiötä | Hyypiöitä | ||
illative | Hyypiöön | Hyypiöihin | ||
singular | plural | |||
nominative | Hyypiö | Hyypiöt | ||
accusative | nom. | Hyypiö | Hyypiöt | |
gen. | Hyypiön | |||
genitive | Hyypiön | Hyypiöiden Hyypiöitten | ||
partitive | Hyypiötä | Hyypiöitä | ||
inessive | Hyypiössä | Hyypiöissä | ||
elative | Hyypiöstä | Hyypiöistä | ||
illative | Hyypiöön | Hyypiöihin | ||
adessive | Hyypiöllä | Hyypiöillä | ||
ablative | Hyypiöltä | Hyypiöiltä | ||
allative | Hyypiölle | Hyypiöille | ||
essive | Hyypiönä | Hyypiöinä | ||
translative | Hyypiöksi | Hyypiöiksi | ||
instructive | — | Hyypiöin | ||
abessive | Hyypiöttä | Hyypiöittä | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Hyypiö (type valtio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Hyypiö is the 9051st (tied with 104 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 68 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.