Women's singles | |
---|---|
2015 Rio Open | |
Champion | ![]() |
Runner-up | ![]() |
Score | 7–6(7–2), 6–1 |
Kurumi Nara was the defending champion, but chose to compete in Dubai instead.
Sara Errani won the title, defeating Anna Karolína Schmiedlová in the final, despite being three match points down against Beatriz Haddad Maia in the second set in their quarterfinal match.
Seeds
Sara Errani (champion)
Irina-Camelia Begu (semifinals)
Roberta Vinci (second round)
Madison Brengle (second round)
Johanna Larsson (semifinals)
Anna Karolína Schmiedlová (final)
Polona Hercog (second round)
Chanelle Scheepers (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
5 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||
1 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||
6 | ![]() | 62 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||
2 | ![]() | 3 | 6 | 2 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 1 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | ![]() | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 1 | WC | ![]() | 6 | 62 | 0r | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 7 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 3 | 5 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3r | 4 | ![]() | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 6 | ![]() | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 4 | 4 | ![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 77 | 0 | 5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 61 | 6 | WC | ![]() | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 77 | 63 | 2r | 5 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 65 | 77 | 4 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | Q | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 5 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | 3 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 77 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | 1 | 2 | ![]() | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 3 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 6 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Qualifying
Seeds
Petra Martić (first round; retired)
Verónica Cepede Royg (qualified)
Stephanie Vogt (first round)
Elitsa Kostova (first round)
María Irigoyen (qualified)
Ana Bogdan (qualified)
Ysaline Bonaventure (qualifying competition)
Bianca Botto (qualifying competition; retired)
Sara Sorribes Tormo (qualified)
Florencia Molinero (qualifying competition)
Rebecca Peterson (qualifying competition)
Beatriz García Vidagany (qualifying competition)
Qualifiers
Draw
First qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 2r | ||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||
![]() | 6 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 4 | 1r | ||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 |
Second qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 0 | 3 | ||||||||||
2 | ![]() | 4 | 77 | 6 | |||||||||
11 | ![]() | 6 | 64 | 3 | |||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
11 | ![]() | 4 | 6 | 6 |
Third qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 5 | ||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||
![]() | 2 | 0 | |||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 3 | 65 | |||||||||||
9 | ![]() | 6 | 77 |
Fourth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
4 | ![]() | 65 | 6 | 2 | |||||||||
![]() | 77 | 2 | 6 | ||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
12 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 |
Fifth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
5 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||
![]() | 63 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||
10 | ![]() | 3 | 6 | 2 | |||||||||
WC | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 |
Sixth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||
7 | ![]() | 3 | 6 | 1 | |||||||||
WC | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.