This article lists the team squads of the 2004 FIFA U-19 Women's World Championship, held in Thailand from 10 to 27 November 2004.[1]

Group A

Australia

Coach: Adrian Santrac

Australia took a squad of 21 players.[2]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Alison Logue (1987-03-06)6 March 1987 (aged 17) Australia Northern NSW Pride
2 2DF Caitlin Cooper (1988-02-12)12 February 1988 (aged 16) Australia NSW Sapphires
3 2DF Kim Carroll (1987-09-02)2 September 1987 (aged 17) Australia Queensland Sting
4 2DF Emma Davison (1985-05-04)4 May 1985 (aged 19)
5 2DF Ellen Beaumont (1985-07-14)14 July 1985 (aged 19) Australia Queensland Sting
6 3MF Sally Shipard (1987-10-20)20 October 1987 (aged 17)
7 4FW Jenna Tristram (1986-10-28)28 October 1986 (aged 18)
8 3MF Lauren Colthorpe (1985-10-25)25 October 1985 (aged 19) Australia Northern NSW Pride
9 4FW Selin Kuralay (1985-01-25)25 January 1985 (aged 19) Australia Queensland Sting
10 3MF Collette McCallum (1986-03-26)26 March 1986 (aged 18) Australia Adelaide Sensation
11 4FW Catherine Cannuli (1986-03-03)3 March 1986 (aged 18) Australia NSW Sapphires
12 2DF Julia Bazi (1985-10-20)20 October 1985 (aged 19) Australia NSW Sapphires
13 2DF Danielle Brogan (1988-06-28)28 June 1988 (aged 16) Australia NSW Sapphires
14 2DF Nicole Somi (1987-01-19)19 January 1987 (aged 17) Australia Canberra Eclipse
15 3MF Leah Blayney (1986-07-04)4 July 1986 (aged 18)
16 3MF Briony Holcombe (1986-02-27)27 February 1986 (aged 18) Australia NSW Sapphires
17 3MF Kylie Ledbrook (1986-03-20)20 March 1986 (aged 18) Australia NSW Sapphires
18 1GK Yasmin Favretti (1985-12-12)12 December 1985 (aged 18)
19 4FW Leena Khamis (1986-06-19)19 June 1986 (aged 18) Australia NSW Sapphires
20 4FW Alannah Reed (1988-01-28)28 January 1988 (aged 16) Australia Queensland Sting
21 1GK Monique Jackson (1985-12-20)20 December 1985 (aged 18)

Canada

Head coach: Ian Bridge

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Stacey Van Boxmeer (1985-05-10)10 May 1985 (aged 19)
2 2DF Katie Radchuck (1986-02-27)27 February 1986 (aged 18)
3 2DF Robyn Gayle (1985-10-31)31 October 1985 (aged 19)
4 2DF Tanya Dennis (1985-08-26)26 August 1985 (aged 19)
5 2DF Emily Zurrer (1987-07-12)12 July 1987 (aged 17)
6 2DF Justine Labrecque (1987-07-02)2 July 1987 (aged 17)
7 3MF Amanda Cicchini (1987-02-28)28 February 1987 (aged 17)
8 3MF Veronique Maranda (1986-08-18)18 August 1986 (aged 18)
9 4FW Jodi-Ann Robinson (1989-04-17)17 April 1989 (aged 15)
10 3MF Selenia Iacchelli (1986-06-05)5 June 1986 (aged 18)
11 4FW Josée Bélanger (1986-05-14)14 May 1986 (aged 18)
12 3MF Kate Bazos (1986-08-15)15 August 1986 (aged 18)
13 4FW Deana Everrett (1987-12-26)26 December 1987 (aged 16)
14 4FW Aysha Jamani (1987-06-28)28 June 1987 (aged 17)
15 2DF Kara Lang (1986-10-22)22 October 1986 (aged 18)
16 2DF Sophie Schmidt (1988-06-28)28 June 1988 (aged 16)
17 3MF Brittany Timko (1985-09-05)5 September 1985 (aged 19)
18 4FW Sydney Leroux[lower-alpha 1] (1990-05-07)7 May 1990 (aged 14)
19 1GK Erin McNulty (1989-06-03)3 June 1989 (aged 15)
20 1GK Stephanie Labbé (1986-10-10)10 October 1986 (aged 18)
21 2DF Sari Raber (1986-01-01)1 January 1986 (aged 18)

Germany

Head coach: Silvia Neid

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Tessa Rinkes (1986-09-14)14 September 1986 (aged 18)
2 2DF Peggy Kuznik (1986-08-12)12 August 1986 (aged 18)
3 2DF Anne van Bonn (1985-10-12)12 October 1985 (aged 19)
5 2DF Annike Krahn (1985-07-01)1 July 1985 (aged 19)
6 3MF Karolin Thomas (1985-04-03)3 April 1985 (aged 19)
7 3MF Melanie Behringer (1985-11-18)18 November 1985 (aged 18)
8 3MF Lena Goeßling (1986-03-08)8 March 1986 (aged 18)
9 4FW Anja Mittag (1985-05-16)16 May 1985 (aged 19)
10 3MF Célia Okoyino da Mbabi (1988-06-27)27 June 1988 (aged 16)
11 4FW Simone Laudehr (1986-07-12)12 July 1986 (aged 18)
12 1GK Kathrin Längert (1987-06-04)4 June 1987 (aged 17)
13 2DF Elena Hauer (1986-02-13)13 February 1986 (aged 18)
14 2DF Carolin Schiewe (1988-10-23)23 October 1988 (aged 16)
15 2DF Stephanie Mpalaskas (1986-02-12)12 February 1986 (aged 18)
16 3MF Annika Niemeier (1987-04-15)15 April 1987 (aged 17)
17 3MF Angelika Feldbacher (1986-06-03)3 June 1986 (aged 18)
18 2DF Nina Jokuschies (1986-08-04)4 August 1986 (aged 18)
19 4FW Anna Blässe (1987-02-27)27 February 1987 (aged 17)
20 4FW Patricia Hanebeck (1986-02-26)26 February 1986 (aged 18)
21 3MF Carolin Veeh (1987-09-15)15 September 1987 (aged 17)

Thailand

Head coach: Prapol Pongpanich

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Kanyawee Sudtavee (1986-05-11)11 May 1986 (aged 18)
2 2DF Hathairat Thongsri (1987-06-12)12 June 1987 (aged 17)
3 2DF Anootsara Maijarern (1986-02-14)14 February 1986 (aged 18)
4 2DF Thidarat Wiwasukhu (1985-02-18)18 February 1985 (aged 19)
5 2DF Supaporn Gaewbaen (1985-03-04)4 March 1985 (aged 19)
6 3MF Suchada Jitmaneerote (1985-07-31)31 July 1985 (aged 19)
7 3MF Niparat Sriwasao (1985-03-15)15 March 1985 (aged 19)
8 3MF Naphat Seesraum (1987-05-11)11 May 1987 (aged 17)
9 3MF Pavinee Netthip (1987-02-01)1 February 1987 (aged 17)
10 4FW Kitiya Thiangtham (1986-06-30)30 June 1986 (aged 18)
11 2DF Nantawan Khayansakarn (1986-10-12)12 October 1986 (aged 18)
12 4FW Duangnapa Sritala (1986-02-04)4 February 1986 (aged 18)
13 4FW Orathai Srimanee (1988-06-12)12 June 1988 (aged 16)
14 2DF Jiraprapa Tupsuri (1988-06-30)30 June 1988 (aged 16)
15 3MF Saranya Kaewka (1986-08-09)9 August 1986 (aged 18)
16 2DF Pikul Khueanpet (1988-09-20)20 September 1988 (aged 16)
17 2DF Siriporn Mungkhala (1986-01-22)22 January 1986 (aged 18)
18 1GK Benjawan Changauttha (1986-11-21)21 November 1986 (aged 17)
19 4FW Pattarawan Thongkern (1986-04-16)16 April 1986 (aged 18)
20 1GK Kwannapa Oonsap (1987-05-08)8 May 1987 (aged 17)
21 3MF Suponthip Wiphakonwit (1988-09-20)20 September 1988 (aged 16)

Group B

Brazil

Head coach: Luiz Ferreira

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Kelly Nunes (1986-02-23)23 February 1986 (aged 18)
2 2DF Tatiana (1985-03-18)18 March 1985 (aged 19)
3 2DF Elysa (1987-06-21)21 June 1987 (aged 17)
4 2DF Renata Diniz (1985-11-01)1 November 1985 (aged 19)
5 2DF Aliane (1986-12-30)30 December 1986 (aged 17)
6 2DF Karen (1985-02-17)17 February 1985 (aged 19)
7 4FW Kelly (1985-05-08)8 May 1985 (aged 19)
8 3MF Renata Costa (1986-07-08)8 July 1986 (aged 18)
9 3MF Rosana (1987-07-27)27 July 1987 (aged 17)
10 4FW Marta (1986-02-19)19 February 1986 (aged 18)
11 4FW Cristiane (1985-05-15)15 May 1985 (aged 19)
12 1GK Thaís (1987-06-19)19 June 1987 (aged 17)
13 2DF Raquel Bueno (1985-01-08)8 January 1985 (aged 19)
14 2DF Francine (1986-05-28)28 May 1986 (aged 18)
15 3MF Adriana (1985-04-09)9 April 1985 (aged 19)
16 4FW Dayane (1985-05-13)13 May 1985 (aged 19)
17 3MF Maurine (1986-01-14)14 January 1986 (aged 18)
18 4FW Érika (1988-02-04)4 February 1988 (aged 16)
19 4FW Sandra (1985-06-26)26 June 1985 (aged 19)
20 4FW Raquel (1985-07-09)9 July 1985 (aged 19)
21 1GK Rita (1987-06-24)24 June 1987 (aged 17)

China PR

The China squad consisted of 21 players.[3]

Nigeria

Head coach: Felix Ibe Ukwu

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Rose Okwara (1987-12-03)3 December 1987 (aged 16)
2 3MF Rita Chikwelu (1988-03-06)6 March 1988 (aged 16)
3 3MF Akudo Sabi (1986-11-17)17 November 1986 (aged 17)
4 4FW Cynthia Uwak (1986-07-15)15 July 1986 (aged 18)
5 2DF Chima Nwosu (1986-03-12)12 March 1986 (aged 18)
6 2DF Lilian Cole (1985-08-01)1 August 1985 (aged 19)
7 4FW Semola Akinlose (1985-09-01)1 September 1985 (aged 19)
8 3MF Ayisat Yusuf (1985-03-06)6 March 1985 (aged 19)
9 4FW Akudo Iwuagwu (1986-10-13)13 October 1986 (aged 18)
10 3MF Evelyn Nwabuoku (1985-11-14)14 November 1985 (aged 18)
11 2DF Adeola Aminu (1986-08-06)6 August 1986 (aged 18)
12 4FW Stella Godwin (1986-04-12)12 April 1986 (aged 18)
13 4FW Promise Sike (1987-01-15)15 January 1987 (aged 17)
14 2DF Augusta Egwim (1985-03-30)30 March 1985 (aged 19)
15 4FW Rosemary Okesie (1986-11-30)30 November 1986 (aged 17)
16 2DF Faith Ikidi (1987-02-28)28 February 1987 (aged 17)
17 2DF Blessing Akusobi (1986-08-17)17 August 1986 (aged 18)
18 1GK Ogechi Onyinanya (1985-05-26)26 May 1985 (aged 19)
19 2DF Ulunma Jerome (1988-04-11)11 April 1988 (aged 16)
20 4FW Nkese Udoh (1986-09-10)10 September 1986 (aged 18)
21 4FW Olamide Alake (1987-12-25)25 December 1987 (aged 16)

Italy

The Italy squad consisted of 21 players.[4]

Group C

South Korea

The South Korea squad consisted of 21 players.[5]
Coach: Baek Jong-chul[6]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Jun Min-kyung (1985-01-16)16 January 1985 (aged 19) South Korea Ulsan College
2 1GK We Sung-hee (1986-10-10)10 October 1986 (aged 18) South Korea Hyundai Chungun High School
3 2DF Lee Jin-hwa (1986-10-10)10 October 1986 (aged 18) South Korea Yesung Girls' High School
4 2DF Lee Ye-eun (1988-02-02)2 February 1988 (aged 16) South Korea Gangil Girls' High School
5 2DF Yoon Young-geul (1987-10-28)28 October 1987 (aged 17) South Korea Osan Information High School
6 2DF Park Mi-jung (1985-01-12)12 January 1985 (aged 19) South Korea Yeungjin College
7 3MF Kim Joo-hee (1985-03-10)10 March 1985 (aged 19) South Korea Hanyang Women's University
8 3MF Lee Jang-mi (1985-11-14)14 November 1985 (aged 18) South Korea Yeungjin College
9 2DF Park Eun-sun (1986-12-25)25 December 1986 (aged 17) South Korea Wirye Information Industry High School
10 4FW Park Hee-young (1985-06-11)11 June 1985 (aged 19) South Korea Yeungjin College
11 4FW Park Eun-jung (1986-11-04)4 November 1986 (aged 18) South Korea Yesung Girls' High School
12 2DF Moon Seul-a (1986-12-15)15 December 1986 (aged 17) South Korea Osan Information High School
13 4FW Jung Sey-hwa (1986-03-19)19 March 1986 (aged 18) South Korea Chungnam Internet High School
14 3MF Ryu Ha-yun (1986-06-12)12 June 1986 (aged 18) South Korea Janghowon High School
15 3MF Jung Mi-jung (1986-08-30)30 August 1986 (aged 18) South Korea Hanil Computer Science Girls' High School
16 3MF Song Yu-na (1987-04-01)1 April 1987 (aged 17) South Korea Dongsin High School
17 4FW Han Song-i (1985-07-28)28 July 1985 (aged 19) South Korea Yeoju Institute of Technology
18 3MF Pang A-lang (1986-11-11)11 November 1986 (aged 17) South Korea Janghowon High School
19 2DF Cha Yun-hee (1986-02-26)26 February 1986 (aged 18) South Korea Yeoju Institute of Technology
20 2DF Jeon Jae-min (1985-09-07)7 September 1985 (aged 19) South Korea Yeoju Institute of Technology
21 1GK Kim Ju-ok (1987-01-12)12 January 1987 (aged 17) South Korea Aloysius Technical High School

Russia

Head coach: Valentin Grishin

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Elvira Todua (1986-01-31)31 January 1986 (aged 18)
2 2DF Elena Sedova (1986-08-11)11 August 1986 (aged 18)
3 2DF Anastasia Kostyukova (1985-05-15)15 May 1985 (aged 19)
4 2DF Alexandra Gomozova (1986-08-08)8 August 1986 (aged 18)
5 2DF Elena Semenchenko (1985-01-23)23 January 1985 (aged 19)
6 3MF Oxana Titova (1986-07-17)17 July 1986 (aged 18)
7 3MF Ekaterina Sochneva (1985-08-12)12 August 1985 (aged 19)
8 3MF Elena Terekhova (1987-07-05)5 July 1987 (aged 17)
9 3MF Svetlana Tsidikova (1985-02-04)4 February 1985 (aged 19)
10 3MF Yana Fomina (1986-11-03)3 November 1986 (aged 18)
11 3MF Elena Morozova (1987-03-15)15 March 1987 (aged 17)
12 1GK Svetlana Baikina (1985-01-25)25 January 1985 (aged 19)
13 2DF Ksenia Tsybutovich (1987-06-26)26 June 1987 (aged 17)
14 4FW Olga Petrova (1986-07-09)9 July 1986 (aged 18)
15 3MF Olga Peshina (1987-09-15)15 September 1987 (aged 17)
16 3MF Nadezda Kharchenko (1987-03-27)27 March 1987 (aged 17)
17 2DF Liubov Bukashkina (1987-06-11)11 June 1987 (aged 17)
18 3MF Galina Makarova (1986-09-10)10 September 1986 (aged 18)
19 4FW Elena Gorbacheva (1987-06-05)5 June 1987 (aged 17)
20 4FW Anna Goryacheva (1986-02-23)23 February 1986 (aged 18)
21 1GK Nadezhda Mezhakova (1987-12-01)1 December 1987 (aged 16)

Spain

The Spain squad consisted of 21 players.[7]
Coach: Ignacio Quereda

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Lucía Muñoz (1985-12-08)8 December 1985 (aged 18) Spain CE Sabadell
2 2DF Irantzu Castrillo (1985-07-09)9 July 1985 (aged 19) Spain Athletic Bilbao
3 4FW Verónica Boquete (1987-04-09)9 April 1987 (aged 17) Spain SD Xuventú Aguiño
4 3MF Míriam Diéguez (1986-05-04)4 May 1986 (aged 18) Spain RCD Espanyol
5 2DF Ruth García (1987-03-26)26 March 1987 (aged 17) Spain Levante UD
6 3MF Aintzane Encinas (1988-04-22)22 April 1988 (aged 16) Spain Real Sociedad
7 4FW Natalia Pablos (1985-10-15)15 October 1985 (aged 19) Spain Rayo Vallecano
8 3MF Nuria Zufía (1985-04-04)4 April 1985 (aged 19) Spain SD Lagunak
9 4FW Jade Boho[lower-alpha 2] (1985-08-30)30 August 1985 (aged 19) Spain AD Torrejón CF
10 3MF Iraia Iturregi (c) (1985-04-24)24 April 1985 (aged 19) Spain Athletic Bilbao
11 3MF Ana Romero "Willy" (1987-06-14)14 June 1987 (aged 17) Spain CD Híspalis
12 4FW Irune Murua (1986-04-23)23 April 1986 (aged 18) Spain Athletic Bilbao
13 1GK "Mariatxi" Sánchez (1986-05-14)14 May 1986 (aged 18) Spain CD Amaya
14 2DF Silvia Doblado (1987-03-22)22 March 1987 (aged 17) Spain CD Rayco
15 2DF Ane Bergara (1987-02-03)3 February 1987 (aged 17) Spain SD Lagunak
16 3MF Carme Ferrer (1985-11-10)10 November 1985 (aged 19) Spain Levante UD
17 3MF Júlia de la Paz Vera (1987-07-09)9 July 1987 (aged 17) Spain Sporting Plaza de Argel
18 2DF Zuriñe Gil (1987-02-20)20 February 1987 (aged 17) Spain Athletic Bilbao
19 4FW Judith Acedo (1986-01-26)26 January 1986 (aged 18) Spain FC Barcelona
20 3MF Irene Sampietro (1986-11-03)3 November 1986 (aged 18) Spain CD Transportes Alcaine
21 1GK María Rodríguez (1987-05-10)10 May 1987 (aged 17) Spain Oviedo Moderno CF

United States

The USA squad consisted of 21 players.[8]

# Name Club Date of Birth (Age) Pld Yellow card Yellow card Yellow-red card Red card
Goalkeepers
1Kelsey DavisUnited States UCLA Bruins14 May 1987 (aged 17)00000
18Ashlyn Harris (C)United States North Carolina Tar Heels19 October 1985 (aged 19)00000
21Laura ComeauUnited States Virginia Cavaliers13 December 1985 (aged 18)00000
Defenders
3Rachel BuehlerUnited States Stanford Cardinal26 August 1985 (aged 19)00000
6Stephanie LopezUnited States Portland Pilots3 April 1986 (aged 18)00000
11Becky SauerbrunnUnited States Virginia Cavaliers6 June 1985 (aged 19)00000
15Nikki Krzysik[lower-alpha 3]United States Virginia Cavaliers23 May 1987 (aged 17)00000
19Meagan HolmesUnited States USC Trojans21 February 1987 (aged 17)00000
Midfielders
2Stephanie KronUnited States UCLA Bruins20 August 1985 (aged 19)00000
4Jen RedmondUnited States Virginia Cavaliers16 April 1986 (aged 18)00000
5Sheree GrayUnited States Penn State Nittany Lions12 December 1985 (aged 18)00000
8Stephanie LogtermanUnited States Texas Longhorns25 February 1986 (aged 18)00000
10Angela WoznukUnited States Portland Pilots29 March 1985 (aged 19)00000
12Alexa OrandUnited States Santa Clara Broncos10 October 1987 (aged 17)00000
13Yael AverbuchUnited States North Carolina Tar Heels3 November 1986 (aged 18)00000
14Meghan SchnurUnited States Connecticut Huskies16 April 1985 (aged 19)00000
20Stacy LindstromUnited States UCLA Bruins23 February 1985 (aged 19)00000
Forwards
7Megan RapinoeUnited States Portland Pilots5 July 1985 (aged 19)00000
9Kerri HanksUnited States Notre Dame Fighting Irish2 September 1985 (aged 19)00000
16Amy RodriguezUnited States USC Trojans17 February 1987 (aged 17)00000
17Jessica RostedtUnited States Virginia Cavaliers3 March 1986 (aged 18)00000
Coach
United States Mark Krikorian

Notes

  1. Capped for the United States
  2. Capped for Equatorial Guinea
  3. Capped for Poland

References

  1. "Squad lists". FIFA. Archived from the original on 17 June 2007. Retrieved 3 June 2011.
  2. "Squad for 2004 World Cup". OzFootball.net. Retrieved 18 March 2016.
  3. "FIFA". Archived from the original on 18 December 2012.
  4. "FIFA". Archived from the original on 18 December 2012.
  5. "FIFA". Archived from the original on 18 December 2012.
  6. "Baek Jong Chul: "We've come to win it all"". FIFA. Archived from the original on 17 August 2014. Retrieved 10 November 2004.
  7. "FIFA". Archived from the original on 18 December 2012.
  8. "FIFA". Archived from the original on 18 December 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.